Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00005427 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 06:11:59 | 0,00990937 | 0,00000417 | |||||
createEscrow | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00003463 | |||||
approve | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00005753 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 06:11:59 | < 0,00000001 | 0,0000042 | |||||
transfer | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,0000708 | |||||
transfer | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00007324 | |||||
withdraw | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00004352 | |||||
transfer | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00007436 | |||||
executeBatch | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00075221 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00002787 | |||||
modifyLiquidities | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00003795 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026, 06:11:59 | 0,0920676 | 0,00009652 | |||||
execute | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00013001 | |||||
updatePrices | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00000807 | |||||
0xf09f94a5 | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00000682 | |||||
executef$eb0I | 20.05.2026, 06:11:59 | < 0,00000001 | 0,00003849 | |||||
0x1794958f | 20.05.2026, 06:11:59 | 0,24404632 | 0,0001202 | |||||
transfer | 20.05.2026, 06:11:59 | 0ETH | 0,00010598 | |||||
0x14d08fca | 20.05.2026, 06:11:59 | 0,0001 | 0,00013537 |
