Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:16:35 | 248 | 162 307 | 31 837 726 53,07 % | 59 999 943 | 1,135299 | 0,019781 | ||
15.05.2026, 23:16:23 | 187 | 107 091 | 17 803 412 29,71 % | 59 941 408 | 1,129946 | 0,010477 | ||
15.05.2026, 23:16:11 | 213 | 121 263 | 27 984 489 46,65 % | 60 000 000 | 1,205013 | 0,01844 | ||
15.05.2026, 23:15:59 | 363 | 195 846 | 34 949 108 58,25 % | 60 000 000 | 1,26408 | 0,02548 | ||
15.05.2026, 23:15:47 | 333 | 176 996 | 31 496 081 52,5 % | 60 000 000 | 1,083644 | 0,017384 | ||
15.05.2026, 23:15:35 | 175 | 86 462 | 14 129 830 23,55 % | 60 000 000 | 0,966675 | 0,005614 | ||
15.05.2026, 23:15:23 | 233 | 148 501 | 34 403 569 57,34 % | 60 000 000 | 1,042425 | 0,016628 | ||
15.05.2026, 23:15:11 | 363 | 179 441 | 32 617 409 54,37 % | 60 000 000 | 1,199252 | 0,021077 | ||
15.05.2026, 23:14:59 | 187 | 100 752 | 18 609 452 31,02 % | 60 000 000 | 1,395841 | 0,01517 | ||
15.05.2026, 23:14:47 | 292 | 172 477 | 35 447 591 59,08 % | 60 000 000 | 1,161193 | 0,021036 | ||
15.05.2026, 23:14:35 | 326 | 189 586 | 28 028 240 46,72 % | 59 999 943 | 1,152393 | 0,016255 | ||
15.05.2026, 23:14:23 | 215 | 229 898 | 25 603 961 42,72 % | 59 941 408 | 1,539935 | 0,0245 | ||
15.05.2026, 23:14:11 | 230 | 136 543 | 21 160 876 35,27 % | 60 000 000 | 1,177135 | 0,012099 | ||
15.05.2026, 23:13:59 | 372 | 357 767 | 38 559 870 64,27 % | 60 000 000 | 1,626026 | 0,040161 | ||
15.05.2026, 23:13:47 | 400 | 172 961 | 34 367 985 57,28 % | 60 000 000 | 1,119117 | 0,018732 | ||
15.05.2026, 23:13:35 | 132 | 43 105 | 7 426 565 12,38 % | 60 000 000 | 1,056064 | 0,003137 | ||
15.05.2026, 23:13:23 | 455 | 193 182 | 34 409 819 57,35 % | 59 999 886 | 1,1627 | 0,018597 | ||
15.05.2026, 23:13:11 | 332 | 234 538 | 25 165 272 41,99 % | 59 941 351 | 1,157593 | 0,013152 | ||
15.05.2026, 23:12:59 | 343 | 170 423 | 34 061 447 56,89 % | 59 882 873 | 2,17529 | 0,052832 | ||
15.05.2026, 23:12:47 | 279 | 154 608 | 26 485 676 44,19 % | 59 941 408 | 2,293005 | 0,043955 |
