Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:14:47 | 186 | 171 464 | 57 507 842 95,85 % | 60 000 000 | 0,269338 | 0,008253 | ||
16.05.2026, 12:14:35 | 255 | 142 874 | 35 494 190 59,16 % | 60 000 000 | 0,319738 | 0,006983 | ||
16.05.2026, 12:14:23 | 356 | 204 755 | 45 787 350 76,32 % | 60 000 000 | 0,402474 | 0,013144 | ||
16.05.2026, 12:14:11 | 130 | 177 867 | 25 054 531 41,76 % | 60 000 000 | 0,202462 | 0,00212 | ||
16.05.2026, 12:13:59 | 64 | 27 129 | 4 386 212 7,32 % | 59 999 943 | 0,465032 | 0,001461 | ||
16.05.2026, 12:13:47 | 410 | 166 492 | 54 117 917 90,29 % | 59 941 408 | 0,39804 | 0,015055 | ||
16.05.2026, 12:13:35 | 193 | 227 070 | 37 318 918 62,2 % | 60 000 000 | 0,359383 | 0,009071 | ||
16.05.2026, 12:13:23 | 121 | 167 341 | 47 992 837 79,99 % | 60 000 000 | 0,279099 | 0,008202 | ||
16.05.2026, 12:13:11 | 183 | 143 292 | 27 671 293 46,12 % | 60 000 000 | 0,3632 | 0,007027 | ||
16.05.2026, 12:12:59 | 134 | 135 424 | 16 388 073 27,32 % | 60 000 000 | 0,283314 | 0,002744 | ||
16.05.2026, 12:12:47 | 321 | 129 460 | 30 778 140 51,3 % | 60 000 000 | 0,378984 | 0,008111 | ||
16.05.2026, 12:12:35 | 228 | 268 217 | 51 610 413 86,02 % | 60 000 000 | 0,279998 | 0,008985 | ||
16.05.2026, 12:12:23 | 239 | 171 573 | 28 000 818 46,67 % | 60 000 000 | 0,562311 | 0,012754 | ||
16.05.2026, 12:12:11 | 151 | 65 581 | 15 963 310 26,61 % | 60 000 000 | 0,344975 | 0,003696 | ||
16.05.2026, 12:11:59 | 311 | 205 691 | 31 440 780 52,41 % | 59 999 829 | 0,310261 | 0,006209 | ||
16.05.2026, 12:11:47 | 213 | 194 166 | 32 787 278 54,7 % | 59 941 294 | 0,381035 | 0,008839 | ||
16.05.2026, 12:11:35 | 103 | 99 156 | 11 915 043 19,9 % | 59 882 816 | 0,339905 | 0,002614 | ||
16.05.2026, 12:11:23 | 168 | 207 414 | 25 507 431 42,56 % | 59 941 351 | 0,408369 | 0,007284 | ||
16.05.2026, 12:11:11 | 183 | 127 340 | 21 463 239 35,85 % | 59 882 873 | 0,429272 | 0,006481 | ||
16.05.2026, 12:10:59 | 1 070 | 285 246 | 50 253 131 83,84 % | 59 941 408 | 0,207227 | 0,004515 |
