Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:55:35 | 390 | 340 980 | 37 540 288 62,57 % | 60 000 000 | 0,474405 | 0,01286 | ||
17.05.2026, 01:55:23 | 111 | 80 505 | 10 863 639 18,11 % | 60 000 000 | 0,661321 | 0,005628 | ||
17.05.2026, 01:55:11 | 817 | 215 567 | 41 196 648 68,67 % | 60 000 000 | 0,427452 | 0,011971 | ||
17.05.2026, 01:54:59 | 521 | 274 992 | 33 790 417 56,32 % | 60 000 000 | 0,551755 | 0,014091 | ||
17.05.2026, 01:54:47 | 185 | 150 501 | 59 964 614 99,95 % | 60 000 000 | 0,388803 | 0,016132 | ||
17.05.2026, 01:54:35 | 284 | 284 596 | 58 504 438 97,51 % | 60 000 000 | 0,327599 | 0,012902 | ||
17.05.2026, 01:54:23 | 265 | 297 594 | 59 999 532 100 % | 60 000 000 | 0,268079 | 0,010374 | ||
17.05.2026, 01:54:11 | 127 | 62 159 | 12 920 131 21,54 % | 60 000 000 | 0,814807 | 0,009203 | ||
17.05.2026, 01:53:59 | 236 | 308 654 | 31 867 138 53,12 % | 60 000 000 | 0,626192 | 0,016715 | ||
17.05.2026, 01:53:47 | 281 | 134 154 | 29 703 862 49,51 % | 60 000 000 | 0,60447 | 0,014931 | ||
17.05.2026, 01:53:35 | 192 | 129 577 | 20 207 095 33,68 % | 60 000 000 | 0,656714 | 0,011125 | ||
17.05.2026, 01:53:23 | 392 | 252 390 | 40 169 499 66,95 % | 60 000 000 | 0,668321 | 0,022756 | ||
17.05.2026, 01:53:11 | 136 | 43 383 | 7 732 937 12,89 % | 60 000 000 | 0,41307 | 0,002326 | ||
17.05.2026, 01:52:59 | 553 | 187 272 | 27 430 863 45,72 % | 60 000 000 | 0,540595 | 0,011717 | ||
17.05.2026, 01:52:47 | 390 | 163 508 | 26 792 754 44,66 % | 60 000 000 | 0,691683 | 0,015451 | ||
17.05.2026, 01:52:35 | 328 | 223 308 | 44 893 541 74,83 % | 60 000 000 | 0,511423 | 0,018099 | ||
17.05.2026, 01:52:23 | 101 | 99 060 | 11 116 680 18,53 % | 60 000 000 | 0,389784 | 0,003026 | ||
17.05.2026, 01:52:11 | 321 | 198 874 | 34 575 601 57,63 % | 60 000 000 | 0,764064 | 0,022431 | ||
17.05.2026, 01:51:59 | 248 | 112 574 | 19 110 042 31,86 % | 60 000 000 | 0,624911 | 0,009634 | ||
17.05.2026, 01:51:47 | 388 | 247 727 | 59 407 122 99,02 % | 60 000 000 | 0,247084 | 0,008286 |
