Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:59:08 | 1 | 1 | 51,10042588 | 0,9625 | ||
16.05.2026, 01:59:08 | 1 | 2 | 9,38273888 | 0,11361698 | ||
16.05.2026, 01:59:08 | 1 | 2 | 106,63842417 | 0,912 | ||
16.05.2026, 01:59:08 | 2 | 1 | 1 339,21927731 | 0,34 | ||
16.05.2026, 01:59:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 01:58:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 01:58:47 | 1 | 2 | 1 683,96968658 | 1,1 | ||
16.05.2026, 01:58:47 | 1 | 2 | 5 078,91076 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 01:58:47 | 7 | 2 | 141,66067079 | 0,27648179 | ||
16.05.2026, 01:58:47 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 1 | 1 | 1 264 | 0,09701724 | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 1 | 1 | 1,17409295 | 0,00192 | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 1 | 2 | 90,96101726 | 0,228 | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 1 | 2 | 89,11926534 | 0,228 | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 1 | 3 | 229,91048 | 0,0026 | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 1 | 2 | 205,66577694 | 0,228 | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 2 | 2 | 159,00127487 | 0,1880098 | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 1 | 2 | 291,64297919 | 0,111 | ||
16.05.2026, 01:58:27 | 1 | 2 | 1 333,912 | 0,912 |
