Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:57:28 | 1 | 2 | 39,6816071 | 0,1362 | ||
16.05.2026, 14:57:28 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 14:55:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
