Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 14:08:29 | Делегировать | 0,00335 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:08:14 | Вывести средства награды делегата | 0,003706 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:08:03 | Вывести средства награды делегата | 0,003694 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:08:03 | MsgExecuteContract | 0,002225 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:08:01 | Отправить | 2 001,532 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:07:55 | Получить IBC | 0,003117 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:07:49 | Вывести средства награды делегата | 0,002598 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:07:43 | Вывести средства награды делегата | 0,004521 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:07:37 | Благодарность IBC | -- | 0,00394 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:07:25 | Авторизованное выполнение | 0,00302 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:07:25 | Благодарность IBC | -- | 0,000989 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:07:19 | Вывести средства награды делегата | 0,010395 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:07:13 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,000935 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:07:07 | MsgExecuteContract | 0,002225 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:06:43 | Получить IBC | 0,002375 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:06:43 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002175 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:06:43 | Отменить делегирование | 0,008985 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:06:38 | Вывести средства награды делегата | 0,013414 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:06:14 | MsgExecuteContract | 0,004436 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:06:09 | Отправить | 1,5 ATOM | 0,005 ATOM |
