Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:05:40 | Получить IBC | 0,002668 ATOM | |||||
16.05.2026, 16:05:40 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:05:35 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:05:29 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:05:29 | Делегировать | 0,005662 ATOM | |||||
16.05.2026, 16:05:17 | Авторизованное выполнение | 0,031031 ATOM | |||||
16.05.2026, 16:05:17 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:05:17 | Благодарность IBC | -- | 0,002281 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:05:05 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:05:05 | Отправить | 3 951,565 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:05:05 | Перевод IBC | 583,7 ATOM | 0,001244 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:04:53 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:04:50 | Отправить | 100,071589 ATOM | 0,00173 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:04:50 | Благодарность IBC | -- | 0,00149 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:04:50 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:04:44 | Отправить | 0,05 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:04:44 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:04:40 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:04:34 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:04:26 | Получить IBC | 0,002067 ATOM |
