Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767 693 | 21.05.2026, 21:53:21 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
108 288 | 21.05.2026, 21:53:21 | 634 500 | -- | 0BNB | ||||
768 000 | 21.05.2026, 21:53:21 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
11 | 21.05.2026, 21:53:21 | 51 752 | 5 | 0BNB | ||||
123 927 | 21.05.2026, 21:53:21 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
21 650 | 21.05.2026, 21:53:21 | 473 453 | -- | 0BNB | ||||
4 829 | 21.05.2026, 21:53:21 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
273 705 | 21.05.2026, 21:53:21 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
371 110 | 21.05.2026, 21:53:21 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
17 960 | 21.05.2026, 21:53:21 | 21 000 | -- | 0,09652985 | ||||
333 993 | 21.05.2026, 21:53:21 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 038 258 | 21.05.2026, 21:53:21 | 21 000 | 5 | 0,00045 | ||||
5 206 | 21.05.2026, 21:53:21 | 269 205 | -- | 0BNB | ||||
12 133 114 | 21.05.2026, 21:53:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
55 | 21.05.2026, 21:53:21 | 289 444 | -- | 0,27 | ||||
| 0 | 21.05.2026, 21:53:21 | 34 504 | -- | 0BNB | ||||
11 703 258 | 21.05.2026, 21:53:21 | 156 024 | -- | 0BNB | ||||
2 242 406 | 21.05.2026, 21:53:21 | 78 048 | -- | 0BNB | ||||
1 311 253 | 21.05.2026, 21:53:21 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
266 | 21.05.2026, 21:53:21 | 75 000 | -- | 0BNB |
