Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:37:49 | 58 | 9 006 776 16,38 % | 0,08281 | 0,00074585 | 0,00007458 | ||
17.05.2026, 10:37:48 | 60 | 7 842 459 14,26 % | 0,086798 | 0,00068071 | 0,00006807 | ||
17.05.2026, 10:37:48 | 38 | 10 456 616 19,02 % | 0,054893 | 0,000574 | 0,0000574 | ||
17.05.2026, 10:37:47 | 52 | 10 546 296 19,18 % | 0,08023 | 0,00084613 | 0,00008461 | ||
17.05.2026, 10:37:47 | 70 | 10 694 535 19,45 % | 0,072827 | 0,00077885 | 0,00007788 | ||
17.05.2026, 10:37:47 | 51 | 10 675 721 19,42 % | 0,072994 | 0,00077927 | 0,00007792 | ||
17.05.2026, 10:37:46 | 72 | 17 664 556 32,12 % | 0,084836 | 0,00149859 | 0,00014985 | ||
17.05.2026, 10:37:46 | 71 | 9 277 767 16,87 % | 0,429953 | 0,003989 | 0,0003989 | ||
17.05.2026, 10:37:45 | 47 | 7 659 037 13,93 % | 0,196207 | 0,00150275 | 0,00015027 | ||
17.05.2026, 10:37:45 | 66 | 10 769 192 19,59 % | 0,061332 | 0,00066049 | 0,00006604 | ||
17.05.2026, 10:37:44 | 46 | 20 634 255 37,52 % | 0,060108 | 0,00124029 | 0,00012402 | ||
17.05.2026, 10:37:44 | 49 | 9 083 650 16,52 % | 0,060034 | 0,00054532 | 0,00005453 | ||
17.05.2026, 10:37:43 | 44 | 6 440 704 11,72 % | 0,089199 | 0,0005745 | 0,00005745 | ||
17.05.2026, 10:37:43 | 49 | 13 017 794 23,67 % | 0,070791 | 0,00092154 | 0,00009215 | ||
17.05.2026, 10:37:43 | 61 | 10 106 827 18,38 % | 0,249499 | 0,00252164 | 0,00025216 | ||
17.05.2026, 10:37:42 | 59 | 12 306 987 22,38 % | 0,147046 | 0,00180969 | 0,00018096 | ||
17.05.2026, 10:37:42 | 66 | 9 447 512 17,18 % | 0,080111 | 0,00075685 | 0,00007568 | ||
17.05.2026, 10:37:41 | 65 | 15 894 384 28,9 % | 0,062735 | 0,00099714 | 0,00009971 | ||
17.05.2026, 10:37:41 | 54 | 8 946 238 16,27 % | 0,058387 | 0,00052235 | 0,00005223 | ||
17.05.2026, 10:37:40 | 50 | 8 303 082 15,1 % | 0,071576 | 0,0005943 | 0,00005943 |
