Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 06:02:46 | 48 | 4 180 553 7,61 % | 0,08583 | 0,00035881 | 0,00003588 | ||
17.05.2026, 06:02:45 | 46 | 3 426 064 6,23 % | 0,128799 | 0,00044127 | 0,00004412 | ||
17.05.2026, 06:02:45 | 59 | 9 118 898 16,58 % | 0,109099 | 0,00099486 | 0,00009948 | ||
17.05.2026, 06:02:44 | 45 | 4 171 353 7,59 % | 0,446006 | 0,00186045 | 0,00018604 | ||
17.05.2026, 06:02:44 | 48 | 5 926 465 10,78 % | 0,098286 | 0,00058249 | 0,00005824 | ||
17.05.2026, 06:02:43 | 79 | 9 381 845 17,06 % | 0,082544 | 0,00077442 | 0,00007744 | ||
17.05.2026, 06:02:43 | 50 | 4 019 391 7,31 % | 0,447372 | 0,00179816 | 0,00017981 | ||
17.05.2026, 06:02:42 | 27 | 1 577 964 2,87 % | 0,216616 | 0,00034181 | 0,00003418 | ||
17.05.2026, 06:02:42 | 33 | 2 903 666 5,28 % | 0,100443 | 0,00029165 | 0,00002916 | ||
17.05.2026, 06:02:42 | 44 | 6 581 307 11,97 % | 0,081138 | 0,00053399 | 0,00005339 | ||
17.05.2026, 06:02:41 | 41 | 3 318 257 6,04 % | 0,151611 | 0,00050308 | 0,0000503 | ||
17.05.2026, 06:02:41 | 48 | 7 236 290 13,16 % | 0,094157 | 0,00068135 | 0,00006813 | ||
17.05.2026, 06:02:40 | 49 | 4 477 231 8,15 % | 0,085695 | 0,00038367 | 0,00003836 | ||
17.05.2026, 06:02:40 | 43 | 6 012 260 10,94 % | 0,084504 | 0,00050806 | 0,0000508 | ||
17.05.2026, 06:02:39 | 44 | 7 177 633 13,06 % | 0,158959 | 0,00114095 | 0,00011409 | ||
17.05.2026, 06:02:39 | 36 | 3 468 770 6,31 % | 0,094469 | 0,00032769 | 0,00003276 | ||
17.05.2026, 06:02:38 | 59 | 7 676 053 13,96 % | 0,081928 | 0,00062888 | 0,00006288 | ||
17.05.2026, 06:02:38 | 40 | 5 929 427 10,79 % | 0,092592 | 0,00054901 | 0,0000549 | ||
17.05.2026, 06:02:37 | 56 | 8 923 153 16,23 % | 0,108118 | 0,00096475 | 0,00009647 | ||
17.05.2026, 06:02:37 | 45 | 5 460 955 9,93 % | 0,060823 | 0,00033215 | 0,00003321 |
