Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:09:53 | 78 | 11 041 696 20,08 % | 0,073571 | 0,00081235 | 0,00008123 | ||
17.05.2026, 11:09:53 | 81 | 10 528 684 19,15 % | 0,06784 | 0,00071427 | 0,00007142 | ||
17.05.2026, 11:09:52 | 54 | 7 152 935 13,01 % | 0,073767 | 0,00052765 | 0,00005276 | ||
17.05.2026, 11:09:52 | 58 | 7 313 172 13,3 % | 0,064451 | 0,00047134 | 0,00004713 | ||
17.05.2026, 11:09:51 | 51 | 11 408 284 20,75 % | 0,065161 | 0,00074337 | 0,00007433 | ||
17.05.2026, 11:09:51 | 56 | 9 594 757 17,45 % | 0,08111 | 0,00077823 | 0,00007782 | ||
17.05.2026, 11:09:50 | 58 | 8 002 575 14,56 % | 0,063141 | 0,00050529 | 0,00005052 | ||
17.05.2026, 11:09:50 | 63 | 12 771 459 23,23 % | 0,085532 | 0,00109237 | 0,00010923 | ||
17.05.2026, 11:09:49 | 75 | 9 375 344 17,05 % | 0,237511 | 0,00222675 | 0,00022267 | ||
17.05.2026, 11:09:49 | 70 | 11 682 454 21,25 % | 0,079618 | 0,00093013 | 0,00009301 | ||
17.05.2026, 11:09:49 | 64 | 12 246 329 22,27 % | 0,070401 | 0,00086215 | 0,00008621 | ||
17.05.2026, 11:09:48 | 72 | 11 209 346 20,39 % | 0,075239 | 0,00084338 | 0,00008433 | ||
17.05.2026, 11:09:48 | 81 | 17 360 822 31,57 % | 0,495579 | 0,00860366 | 0,00086036 | ||
17.05.2026, 11:09:47 | 79 | 11 080 546 20,15 % | 0,080581 | 0,00089288 | 0,00008928 | ||
17.05.2026, 11:09:47 | 47 | 6 337 324 11,53 % | 0,09897 | 0,0006272 | 0,00006272 | ||
17.05.2026, 11:09:46 | 68 | 8 655 512 15,74 % | 0,067181 | 0,00058148 | 0,00005814 | ||
17.05.2026, 11:09:46 | 78 | 11 039 361 20,08 % | 0,293817 | 0,00324355 | 0,00032435 | ||
17.05.2026, 11:09:45 | 92 | 19 541 270 35,53 % | 0,079082 | 0,00154537 | 0,00015453 | ||
17.05.2026, 11:09:45 | 72 | 19 842 524 36,08 % | 0,3652 | 0,0072465 | 0,00072465 | ||
17.05.2026, 11:09:44 | 80 | 18 052 084 32,83 % | 0,092926 | 0,00167751 | 0,00016775 |
