Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,00006583 | 0,00000192 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,002372 | 0,00000384 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 2 | 25,29956071 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,00007316 | 0,00000192 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,00005434 | 0,00000192 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 2 | 0,124 | 0,000008 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 61 | 1 | 22,70135893 | 0,00009194 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,00006382 | 0,00000192 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 2 | 0,10865539 | 0,0000045 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,00006834 | 0,00000192 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,00007068 | 0,00000192 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,00007221 | 0,00000192 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,00008366 | 0,00000192 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 1 | 0,00056 | 0,00000384 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 2 | 24,91865297 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 18:02:03 | 1 | 2 | 7,71873336 | 0,00000226 |
