Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:22:24 | 1 | 2 | 0,21357386 | 0,00000259 | ||
17.05.2026, 04:38:27 | 1 | 2 | 0,21332261 | 0,00000454 | ||
17.05.2026, 00:00:59 | 1 | 3 | 0,21331683 | 0,00000522 | ||
16.05.2026, 22:53:59 | 1 | 2 | 0,21324489 | 0,00002289 | ||
17.05.2026, 09:40:07 | 1 | 2 | 0,21310256 | 0,000003 | ||
17.05.2026, 06:50:50 | 2 | 4 | 0,21305471 | 0,00000888 | ||
16.05.2026, 20:22:24 | 30 | 29 | 0,21260336 | 0,00005694 | ||
16.05.2026, 22:22:44 | 1 | 2 | 0,21254642 | 0,00000219 | ||
16.05.2026, 21:18:27 | 1 | 1 | 0,21253 | 0,00000201 | ||
17.05.2026, 00:16:48 | 1 | 1 | 0,21252799 | 0,00000684 | ||
16.05.2026, 13:48:51 | 1 | 2 | 0,21234524 | 0,0000027 | ||
17.05.2026, 01:29:29 | 1 | 1 | 0,21201405 | 0,00000189 | ||
16.05.2026, 21:54:52 | 1 | 2 | 0,21196516 | 0,00000227 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 3 | 0,21175695 | 0,00000522 | ||
16.05.2026, 18:05:14 | 2 | 2 | 0,21159768 | 0,00000374 | ||
16.05.2026, 18:05:14 | 2 | 2 | 0,21139071 | 0,00000426 | ||
16.05.2026, 18:05:14 | 2 | 2 | 0,21129341 | 0,00000374 | ||
17.05.2026, 01:15:56 | 1 | 7 | 0,21128242 | 0,0000142 | ||
16.05.2026, 19:28:31 | 9 | 3 | 0,21127496 | 0,001444 | ||
16.05.2026, 17:46:16 | 44 | 45 | 0,21077181 | 0,00008491 |
