Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 06:24:00 | 13 | 8 579 041 21,45 % | 0,033679 | 0,00028894 | 0,00027212 | ||
17.05.2026, 06:23:59 | 15 | 5 670 875 14,18 % | 0,03161 | 0,00017926 | 0,00017899 | ||
17.05.2026, 06:23:58 | 10 | 601 922 1,51 % | 0,032297 | 0,00001944 | 0,00001918 | ||
17.05.2026, 06:23:57 | 20 | 9 659 487 24,15 % | 0,033273 | 0,0003214 | 0,00030287 | ||
17.05.2026, 06:23:56 | 15 | 763 809 1,91 % | 0,194577 | 0,00014861 | 0,00002417 | ||
17.05.2026, 06:23:55 | 17 | 5 494 098 13,74 % | 0,033274 | 0,00018281 | 0,0001731 | ||
17.05.2026, 06:23:54 | 12 | 7 912 962 19,79 % | 0,032072 | 0,00025378 | 0,00024651 | ||
17.05.2026, 06:23:53 | 7 | 400 296 1,01 % | 0,055755 | 0,00002231 | 0,00001259 | ||
17.05.2026, 06:23:52 | 12 | 1 128 541 2,83 % | 0,523896 | 0,00059123 | 0,00003581 | ||
17.05.2026, 06:23:51 | 14 | 7 859 598 19,65 % | 0,033538 | 0,00026359 | 0,00024663 | ||
17.05.2026, 06:23:50 | 11 | 725 297 1,82 % | 0,045624 | 0,00003309 | 0,00002297 | ||
17.05.2026, 06:23:49 | 10 | 815 263 2,04 % | 0,03231 | 0,00002634 | 0,00002605 | ||
17.05.2026, 06:23:49 | 11 | 9 374 245 23,44 % | 0,032408 | 0,0003038 | 0,00029501 | ||
17.05.2026, 06:23:48 | 12 | 706 044 1,77 % | 0,045871 | 0,00003238 | 0,00002243 | ||
17.05.2026, 06:23:47 | 9 | 542 670 1,36 % | 0,050383 | 0,00002734 | 0,00001741 | ||
17.05.2026, 06:23:46 | 9 | 9 433 052 23,59 % | 0,032572 | 0,00030725 | 0,00029796 | ||
17.05.2026, 06:23:45 | 9 | 480 548 1,21 % | 0,032611 | 0,00001567 | 0,00001533 | ||
17.05.2026, 06:23:44 | 13 | 676 857 1,7 % | 0,046882 | 0,00003173 | 0,0000218 | ||
17.05.2026, 06:23:43 | 11 | 4 302 056 10,76 % | 0,033064 | 0,00014224 | 0,00013843 | ||
17.05.2026, 06:23:42 | 17 | 811 044 2,03 % | 0,044714 | 0,00003626 | 0,00002633 |
