Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:19:40 | 2 | 2 849 | 397 378 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:35 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:29 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:28 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:23 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:23 | 2 | 864 | 260 163 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:19 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:17 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:15 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:15 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:15 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:13 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:13 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:10 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:08 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:05 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:02 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:19:01 | 2 | 43 511 | 558 307 0,01 % | 101,68276 |
