Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 20:15:13 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:12 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:12 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:11 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:10 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:10 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:08 | 2 | 1 007 | 38 043 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:08 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:07 | 4 | 1 622 | 114 021 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:07 | 5 | 1 929 | 152 092 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:07 | 2 | 1 007 | 43 159 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:07 | 2 | 1 846 | 122 703 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:06 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:05 | 2 | 1 622 | 98 636 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:05 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:04 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:03 | 2 | 910 | 31 219 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:02 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:15:00 | 2 | 942 | 81 063 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 20:14:56 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 |
