Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:10:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:18 | IBC receive | 0,002589 ATOM | |||||
17.05.2026, 19:10:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:18 | Update IBC client | -- | 0,002135 ATOM | ||||
17.05.2026, 19:10:18 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:12 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 19:10:12 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 19:10:12 | IBC receive | 0,00634 ATOM | |||||
17.05.2026, 19:10:12 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:12 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:12 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:12 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:06 | Send | 415,58397 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
17.05.2026, 19:10:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 19:10:06 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
