Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 19/05/2026, 03:02:16 | 0OKB | 0,00002173 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 03:02:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2f139e4f | 19/05/2026, 03:02:15 | 0OKB | 0,00003173 | |||||
exactInputSingle | 19/05/2026, 03:02:15 | 0OKB | 0,00000389 | |||||
0x5a158c89 | 19/05/2026, 03:02:15 | 0OKB | 0,00000172 | |||||
exactInputSingle | 19/05/2026, 03:02:15 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 03:02:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 03:02:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 19/05/2026, 03:02:13 | 0OKB | 0,00000607 | |||||
unxswapByOrderId | 19/05/2026, 03:02:13 | 5 | 0,00004452 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 03:02:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 19/05/2026, 03:02:12 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
exactOutputSingle | 19/05/2026, 03:02:12 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
exactOutputSingle | 19/05/2026, 03:02:12 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 03:02:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
forward | 19/05/2026, 03:02:11 | 0OKB | 0,00002741 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 03:02:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 03:02:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInput | 19/05/2026, 03:02:09 | 0OKB | 0,00000728 | |||||
exactOutputSingle | 19/05/2026, 03:02:09 | 0OKB | 0,00000445 |
