Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:35:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Transferência TRX | 35 | 0,268 | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Transferência TRX | 73,162304 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:35:27 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX |
