Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:56:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Transferência TRX | 118,519309 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,348 | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Transferência TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 22:56:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
