Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:55:19 | 42 | 16.488 | 3.659.581 9,15% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:55:17 | 54 | 16.400 | 6.308.628 15,78% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:55:15 | 52 | 15.076 | 4.609.260 11,53% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:55:13 | 49 | 15.357 | 3.136.420 7,85% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:55:11 | 48 | 14.173 | 3.403.324 8,51% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:55:09 | 50 | 12.462 | 2.845.892 7,12% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:55:07 | 44 | 13.804 | 3.315.126 8,29% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:55:05 | 43 | 11.340 | 2.487.131 6,22% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:55:03 | 52 | 10.665 | 2.316.137 5,8% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:55:01 | 155 | 26.357 | 6.267.272 15,67% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:54:59 | 119 | 20.496 | 5.920.123 14,81% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:54:57 | 66 | 16.990 | 3.962.966 9,91% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:54:55 | 55 | 13.232 | 2.608.119 6,53% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:54:53 | 131 | 24.622 | 7.246.525 18,12% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:54:51 | 110 | 26.915 | 6.217.484 15,55% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:54:49 | 293 | 47.621 | 12.536.254 31,35% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:54:47 | 204 | 44.086 | 11.050.098 27,63% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:54:45 | 81 | 18.935 | 4.779.771 11,95% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:54:43 | 196 | 36.510 | 9.755.196 24,39% | 0,000002 | ||
21/05/2026, 21:54:41 | 130 | 25.209 | 9.255.773 23,14% | 0,000002 |
