Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:02:17 | 134 | 25.722 | 6.305.676 15,77% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:02:15 | 57 | 9.597 | 2.697.274 6,75% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:02:13 | 19 | 5.692 | 1.327.802 3,32% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:02:11 | 18 | 12.312 | 2.465.480 6,17% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:02:09 | 19 | 7.872 | 1.711.124 4,28% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:02:07 | 18 | 9.324 | 1.631.731 4,08% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:02:05 | 13 | 14.701 | 2.292.255 5,74% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:02:03 | 20 | 6.758 | 1.428.261 3,58% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:02:01 | 20 | 8.202 | 1.563.133 3,91% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:59 | 45 | 15.066 | 3.001.549 7,51% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:57 | 59 | 18.590 | 4.110.776 10,28% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:55 | 27 | 8.421 | 2.025.687 5,07% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:53 | 13 | 14.357 | 1.991.737 4,98% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:51 | 29 | 7.055 | 1.622.963 4,06% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:49 | 113 | 21.002 | 5.129.773 12,83% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:47 | 58 | 15.361 | 4.187.559 10,47% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:45 | 30 | 13.770 | 2.913.084 7,29% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:43 | 25 | 18.269 | 3.712.891 9,29% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:41 | 22 | 5.594 | 1.256.003 3,15% | 0,000006 | ||
21/05/2026, 23:01:39 | 59 | 23.794 | 5.854.163 14,64% | 0,000006 |
