Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 10:16:31 | 43 | 22.726 | 9.012.653 22,54% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:29 | 37 | 11.425 | 4.248.633 10,63% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:27 | 33 | 20.310 | 5.465.203 13,67% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:25 | 38 | 26.378 | 6.223.726 15,56% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:23 | 28 | 12.440 | 3.825.142 9,57% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:21 | 36 | 14.955 | 5.380.877 13,46% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:19 | 37 | 20.978 | 6.372.974 15,94% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:17 | 28 | 15.996 | 4.290.149 10,73% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:15 | 36 | 16.726 | 5.671.125 14,18% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:13 | 40 | 15.750 | 5.793.152 14,49% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:11 | 32 | 14.891 | 3.317.080 8,3% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:09 | 35 | 19.177 | 4.907.294 12,27% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:07 | 29 | 14.108 | 3.106.452 7,77% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:05 | 37 | 12.663 | 3.250.674 8,13% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:03 | 29 | 6.423 | 1.829.765 4,58% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:16:01 | 37 | 18.086 | 4.611.502 11,53% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:15:59 | 23 | 5.559 | 1.547.223 3,87% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:15:57 | 39 | 12.852 | 3.188.758 7,98% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:15:55 | 33 | 10.528 | 2.739.975 6,85% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:15:53 | 37 | 9.220 | 2.844.038 7,12% | 0,000002 |
