Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12:43:41 | 6 | 8.912 | 2.247.068 5,62% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:39 | 9 | 10.904 | 3.268.746 8,18% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:37 | 7 | 8.701 | 2.098.904 5,25% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:35 | 6 | 3.666 | 1.347.690 3,37% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:33 | 14 | 14.205 | 3.563.252 8,91% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:31 | 8 | 4.538 | 2.405.293 6,02% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:29 | 10 | 10.185 | 2.857.880 7,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:27 | 5 | 4.983 | 1.472.062 3,69% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:25 | 5 | 7.414 | 2.271.100 5,68% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:23 | 8 | 7.943 | 1.937.173 4,85% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:21 | 9 | 6.422 | 1.804.946 4,52% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:19 | 7 | 7.747 | 2.136.888 5,35% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:17 | 7 | 12.301 | 2.895.982 7,24% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:15 | 5 | 3.098 | 1.193.988 2,99% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:13 | 6 | 6.960 | 1.924.835 4,82% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:11 | 8 | 8.282 | 1.876.906 4,7% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:09 | 5 | 7.191 | 1.734.832 4,34% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:07 | 6 | 6.471 | 1.590.147 3,98% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:05 | 7 | 11.593 | 2.859.167 7,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 12:43:03 | 5 | 7.607 | 1.678.784 4,2% | < 0,000001 |
