Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 14:37:11 | 7 | 18.747 | 6.017.456 15,05% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:37:09 | 8 | 5.789 | 1.747.109 4,37% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:37:07 | 6 | 8.253 | 3.556.539 8,9% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:37:05 | 7 | 8.118 | 3.450.928 8,63% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:37:03 | 7 | 10.684 | 2.554.995 6,39% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:37:01 | 8 | 7.153 | 1.739.083 4,35% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:59 | 8 | 11.457 | 2.354.032 5,89% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:57 | 8 | 8.805 | 2.284.317 5,72% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:55 | 6 | 5.626 | 3.005.370 7,52% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:53 | 5 | 8.296 | 1.236.368 3,1% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:51 | 9 | 9.043 | 4.854.084 12,14% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:49 | 7 | 7.804 | 1.826.942 4,57% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:47 | 5 | 3.615 | 1.502.713 3,76% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:45 | 6 | 10.046 | 2.266.805 5,67% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:43 | 7 | 9.774 | 5.488.758 13,73% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:41 | 6 | 8.066 | 1.400.937 3,51% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:39 | 6 | 7.580 | 1.087.762 2,72% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:37 | 8 | 20.939 | 3.644.891 9,12% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:35 | 9 | 6.891 | 2.187.052 5,47% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 14:36:33 | 5 | 6.243 | 1.850.305 4,63% | < 0,000001 |
