Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | < $0,01 | $7.402.214,92 | $1.244.654,4 | 126 | 21/04/2026, 10:31:09 | |
| 7742 | < $0,01 | $29.237,52 | $1.244.108,49 | 4.657 | 17/07/2025, 09:36:01 | |
| 7743 | < $0,01 | $1.442,77 | $1.243.071,13 | 4 | 29/04/2026, 19:34:34 | |
| 7744 | < $0,01 | $7.935.275,65 | $1.242.902,1 | 122 | 22/04/2026, 06:54:55 | |
| 7745 | < $0,01 | $6.847.794,5 | $1.242.247,76 | 11 | 14/04/2026, 23:54:02 | |
| 7746 | < $0,01 | $3.794.201,41 | $1.242.124,39 | 4 | 13/05/2026, 17:52:26 | |
| 7747 | < $0,01 | $275.428,37 | $1.241.964,03 | 306 | 13/02/2026, 02:01:36 | |
| 7748 | < $0,01 | $6.324.422,75 | $1.241.183,5 | 11 | 13/04/2026, 10:13:00 | |
| 7749 | < $0,01 | $8.099.545,64 | $1.241.173,97 | 23 | 21/04/2026, 14:18:30 | |
| 7750 | < $0,01 | $3.786.376,96 | $1.239.605,39 | 4 | 17/05/2026, 17:32:09 | |
| 7751 | < $0,01 | $1.722.074,72 | $1.239.064,11 | 212 | 21/05/2026, 10:54:13 | |
| 7752 | < $0,01 | $30.808,79 | $1.238.940,96 | 18.605 | 30/04/2024, 08:57:38 | |
| 7753 | $0,12 | $598.953,67 | $1.238.652,02 | 5 | 03/04/2026, 14:27:55 | |
| 7754 | $1,02 | $85.494,55 | $1.236.971,06 | 175 | 08/05/2025, 22:03:58 | |
| 7755 | < $0,01 | $47,7 | $1.235.421,19 | 307 | 22/02/2025, 09:06:47 | |
| 7756 | < $0,01 | $2.821.621,29 | $1.235.055,03 | 113 | 22/05/2026, 04:37:50 | |
| 7757 | < $0,01 | $4,95 | $1.235.042,53 | 58 | 27/07/2025, 03:26:58 | |
| 7758 | < $0,01 | $43.133,37 | $1.234.956,68 | 2.824 | 20/06/2025, 03:38:46 | |
| 7759 | < $0,01 | $11.717.518,48 | $1.233.816,26 | 16 | 23/04/2026, 17:50:24 | |
| 7760 | < $0,01 | $1.543,51 | $1.233.432,43 | 3 | 12/05/2026, 02:46:22 |

