Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | < $0,01 | $7.873,7 | $1.311.872,85 | 114 | 13/04/2026, 00:37:51 | |
| 7402 | < $0,01 | $3.945.984,81 | $1.311.583,38 | 1.107 | 22/05/2026, 09:18:41 | |
| 7403 | < $0,01 | $2.745.803,87 | $1.310.497,3 | 2 | 27/04/2026, 01:17:43 | |
| 7404 | < $0,01 | $3.870.814,12 | $1.307.715,95 | 3 | 22/05/2026, 13:22:30 | |
| 7405 | < $0,01 | $1.306.426,19 | $1.307.449,6 | 18 | 23/04/2026, 18:11:29 | |
| 7406 | < $0,01 | $8.135.304,97 | $1.306.378,38 | 123 | 18/04/2026, 11:06:24 | |
| 7407 | < $0,01 | $1.305.534,88 | $1.305.533,28 | 1 | 31/03/2026, 02:57:08 | |
| 7408 | < $0,01 | $374,61 | $1.304.304,98 | 2.078 | 05/12/2024, 23:47:36 | |
| 7409 | $0,99 | $60.965,81 | $1.302.807,54 | 4.647 | 18/03/2026, 18:25:10 | |
| 7410 | < $0,01 | $689,88 | $1.302.390,61 | 1.203 | 04/11/2025, 22:44:36 | |
| 7411 | < $0,01 | $3.849.358,69 | $1.300.422,43 | 16 | 19/05/2026, 03:08:13 | |
| 7412 | < $0,01 | $10,8 | $1.298.656,63 | 329 | 23/07/2024, 01:13:00 | |
| 7413 | < $0,01 | $7.642.926,39 | $1.294.134,45 | 123 | 17/04/2026, 08:05:13 | |
| 7414 | < $0,01 | $0,32 | $1.292.133,9 | 7 | 18/01/2026, 18:27:53 | |
| 7415 | < $0,01 | $1.265.233,92 | $1.292.100,16 | 3 | 09/05/2026, 19:33:56 | |
| 7416 | < $0,01 | $6.919.865,58 | $1.291.264,37 | 123 | 21/04/2026, 14:21:56 | |
| 7417 | < $0,01 | $197,82 | $1.291.090,79 | 1.302 | 23/02/2025, 01:14:57 | |
| 7418 | < $0,01 | $8.394.086,47 | $1.289.710,74 | 124 | 19/04/2026, 08:05:02 | |
| 7419 | < $0,01 | $10,52 | $1.288.232,37 | 8 | 16/03/2024, 03:52:21 | |
| 7420 | < $0,01 | $569,43 | $1.285.394,7 | 8.356 | 26/11/2024, 23:15:18 |

