Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | < $0,01 | $9.475.687,74 | $18.943.949,86 | 2 | 10/04/2026, 15:35:55 | |
| 6102 | $0,93 | $28.308.250,09 | $18.846.543,21 | 4 | 17/03/2026, 10:57:46 | |
| 6103 | < $0,01 | $35.814.496,42 | $18.819.968,54 | 18 | 26/04/2026, 13:00:53 | |
| 6104 | $0,28 | $38.986.586,79 | $18.816.281,41 | 6 | 20/03/2026, 04:10:59 | |
| 6105 | < $0,01 | $33.304.763,2 | $18.764.904,25 | 14 | 11/05/2026, 20:48:59 | |
| 6106 | $0,06 | $3,99 | $18.748.641,12 | 13 | 02/10/2025, 00:06:28 | |
| 6107 | < $0,01 | $3,99 | $18.739.041,71 | 11 | 25/01/2026, 10:24:18 | |
| 6108 | $0,01 | $2,11 | $18.732.840,68 | 26 | 13/07/2025, 04:24:43 | |
| 6109 | < $0,01 | < $0,01 | $18.729.221,11 | 9 | 08/02/2026, 20:16:24 | |
| 6110 | < $0,01 | $8.209,56 | $18.633.908,46 | 13 | 13/05/2026, 11:44:29 | |
| 6111 | $0,08 | $289.260,84 | $18.588.753,78 | 17 | 28/04/2026, 15:53:31 | |
| 6112 | < $0,01 | $32.622.367,88 | $18.587.866,94 | 15 | 16/05/2026, 01:59:49 | |
| 6113 | < $0,01 | $33.756.118,65 | $18.540.940,64 | 123 | 18/04/2026, 08:55:18 | |
| 6114 | $30,29 | $800,28 | $18.470.145,48 | 70 | 08/05/2026, 08:04:03 | |
| 6115 | $0,07 | $369.212,14 | $18.386.411,46 | 5.661 | 05/12/2025, 00:34:16 | |
| 6116 | $0,01 | $18.013.594,89 | $18.382.601,4 | 19 | 14/05/2026, 06:17:44 | |
| 6117 | $0,03 | $193.552,11 | $18.367.437,72 | 22.126 | 11/03/2024, 04:23:34 | |
| 6118 | < $0,01 | $34.039.717,14 | $18.260.327,21 | 15 | 24/04/2026, 05:39:41 | |
| 6119 | $0,95 | $152.777,52 | $18.246.195,97 | 19 | 19/04/2026, 15:23:52 | |
| 6120 | $0,22 | $2.238.595,72 | $18.219.053,56 | 7 | 17/03/2026, 03:44:21 |


