Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | $0,08 | $3,99 | $81.685.841,76 | 12 | 22/10/2025, 10:56:06 | |
| 2782 | < $0,01 | $123.578.731,77 | $81.477.688,66 | 123 | 12/04/2026, 14:40:46 | |
| 2783 | < $0,01 | $123.973.190,89 | $81.448.163,24 | 123 | 17/04/2026, 08:04:58 | |
| 2784 | < $0,01 | $123.447.755,38 | $81.367.681,03 | 123 | 13/04/2026, 10:35:27 | |
| 2785 | < $0,01 | $123.359.856,28 | $81.323.234,3 | 123 | 12/04/2026, 19:13:05 | |
| 2786 | < $0,01 | $143.650.860,89 | $81.296.687,29 | 123 | 13/04/2026, 09:04:28 | |
| 2787 | < $0,01 | $123.577.177,54 | $81.251.376,13 | 122 | 21/04/2026, 09:08:57 | |
| 2788 | < $0,01 | $123.233.494,17 | $81.245.963,96 | 123 | 12/04/2026, 13:17:43 | |
| 2789 | < $0,01 | $123.191.856,16 | $81.223.958,9 | 125 | 12/04/2026, 13:28:42 | |
| 2790 | $16,22 | $3,99 | $81.101.347,52 | 12 | 13/11/2025, 23:03:58 | |
| 2791 | < $0,01 | $126.781.028,46 | $81.078.075,01 | 126 | 20/04/2026, 21:57:06 | |
| 2792 | < $0,01 | $123.441.183,97 | $81.064.923,97 | 125 | 18/04/2026, 14:02:24 | |
| 2793 | < $0,01 | $126.768.439,88 | $81.019.470,37 | 123 | 16/04/2026, 14:55:11 | |
| 2794 | < $0,01 | $123.123.357,07 | $81.003.349,71 | 123 | 15/04/2026, 23:46:07 | |
| 2795 | < $0,01 | $124.224.493,22 | $80.769.152,12 | 123 | 23/04/2026, 14:46:46 | |
| 2796 | < $0,01 | $122.492.862 | $80.717.009,49 | 123 | 13/04/2026, 17:43:09 | |
| 2797 | $0,08 | $3,99 | $80.711.518,02 | 13 | 16/10/2025, 16:47:09 | |
| 2798 | < $0,01 | $122.391.632,18 | $80.686.259,78 | 123 | 12/04/2026, 12:53:08 | |
| 2799 | $0,62 | $80.671.889,98 | $80.663.049,57 | 21 | 20/03/2026, 08:35:15 | |
| 2800 | < $0,01 | $122.799.317,56 | $80.606.216,47 | 123 | 17/04/2026, 22:06:26 |
