Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 16:00:35 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 16:00:35 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 16:00:35 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 16:00:35 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 16:00:35 | 639.336 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 16:00:35 | 849.276 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 16:00:35 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 16:00:34 | 331.626 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 16:00:34 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 16:00:34 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 16:00:34 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 16:00:34 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 16:00:34 | 901.040 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 16:00:34 | 86.138 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 16:00:34 | 92.892 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 16:00:34 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 16:00:34 | 775.246 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 16:00:34 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 16:00:34 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 16:00:34 | 158.746 | -- | 0POL |
