Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 16/05/2026, 18:50:43 | 259.924 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 18:50:43 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 18:50:43 | 433.738 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 18:50:43 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 18:50:42 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
-- | 16/05/2026, 18:50:42 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 18:50:42 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 18:50:42 | 612.132 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 18:50:42 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 18:50:42 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 18:50:42 | 641.210 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 18:50:42 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 18:50:42 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 18:50:42 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 18:50:42 | 235.320 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 16/05/2026, 18:50:42 | 1.147.192 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 18:50:42 | 118.492 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 16/05/2026, 18:50:42 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 18:50:41 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 18:50:41 | 849.348 | -- | 0POL |
