Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17/05/2026, 10:33:19 | 21.000 | -- | 1,5 | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 10:33:19 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 10:33:19 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 10:33:19 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 10:33:18 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 10:33:18 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 10:33:18 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 10:33:18 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 10:33:18 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 10:33:18 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 10:33:18 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 10:33:18 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 10:33:18 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 10:33:18 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 10:33:18 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 17/05/2026, 10:33:18 | 979.768 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 10:33:18 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 10:33:18 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 10:33:18 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 10:33:18 | 606.492 | -- | 0POL |
