Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 15/05/2026, 21:13:39 | 849.348 | 550 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 21:13:39 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 21:13:39 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 21:13:39 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 21:13:39 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 21:13:39 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 21:13:39 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
-- | 15/05/2026, 21:13:39 | 21.000 | -- | 1,1 | ||||
0x3593564c | 15/05/2026, 21:13:39 | 296.346 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 21:13:39 | 175.432 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 21:13:39 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 21:13:39 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 21:13:39 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 21:13:38 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 21:13:38 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 21:13:38 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 21:13:38 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 15/05/2026, 21:13:38 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 21:13:38 | 259.924 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 21:13:38 | 337.266 | 280 | 0POL |
