Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 17/05/2026, 10:40:40 | 809.964 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 10:40:39 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 10:40:39 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 10:40:39 | 265.608 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 10:40:39 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 10:40:39 | 92.940 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 17/05/2026, 10:40:39 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 10:40:39 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 10:40:39 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 17/05/2026, 10:40:39 | 979.744 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 10:40:39 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 10:40:39 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 10:40:39 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 10:40:39 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 10:40:38 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 10:40:38 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 10:40:38 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 10:40:38 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 10:40:38 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 10:40:38 | 606.468 | -- | 0POL |
