Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:29:53 | 186 | 53.362.502 38,12% | 140.000.000 | 424,611908 | 9,223794 | 13,43455923 | ||
16/05/2026, 16:29:51 | 154 | 33.709.967 24,08% | 140.000.000 | 443,79173 | 6,552879 | 8,40732466 | ||
16/05/2026, 16:29:50 | 187 | 49.004.113 35,01% | 140.000.000 | 459,648112 | 10,20671 | 12,31793721 | ||
16/05/2026, 16:29:48 | 153 | 38.308.419 27,37% | 140.000.000 | 437,441753 | 7,035766 | 9,72193522 | ||
16/05/2026, 16:29:46 | 168 | 48.738.792 34,82% | 140.000.000 | 440,613719 | 9,356139 | 12,11884144 | ||
16/05/2026, 16:29:44 | 131 | 26.325.325 18,81% | 140.000.000 | 754,063062 | 13,331028 | 6,51992621 | ||
16/05/2026, 16:29:43 | 168 | 36.023.535 25,74% | 140.000.000 | 1.592,327171 | 48,350355 | 9,01089795 | ||
16/05/2026, 16:29:41 | 184 | 40.181.478 28,71% | 140.000.000 | 694,392301 | 17,757229 | 10,14447948 | ||
16/05/2026, 16:29:39 | 177 | 36.320.400 25,95% | 140.000.000 | 1.957,652396 | 62,036379 | 9,06633824 | ||
16/05/2026, 16:29:37 | 138 | 31.003.271 22,15% | 140.000.000 | 437,829787 | 5,89226 | 7,68189499 | ||
16/05/2026, 16:29:36 | 154 | 36.201.947 25,86% | 140.000.000 | 446,854379 | 7,11773 | 9,05926794 | ||
16/05/2026, 16:29:34 | 195 | 44.267.937 31,62% | 140.000.000 | 456,989787 | 9,05655 | 11,17344455 | ||
16/05/2026, 16:29:32 | 145 | 36.337.175 25,96% | 140.000.000 | 442,377493 | 7,006549 | 9,06819875 | ||
16/05/2026, 16:29:30 | 183 | 44.307.663 31,65% | 140.000.000 | 440,307116 | 8,356214 | 11,15276515 | ||
16/05/2026, 16:29:29 | 134 | 33.542.518 23,96% | 140.000.000 | 441,976852 | 6,46003 | 8,36498628 | ||
16/05/2026, 16:29:27 | 147 | 32.092.084 22,93% | 140.000.000 | 450,71637 | 6,376163 | 8,08826415 | ||
16/05/2026, 16:29:25 | 149 | 38.430.751 27,46% | 140.000.000 | 442,858908 | 7,457593 | 9,56180737 | ||
16/05/2026, 16:29:23 | 192 | 47.665.008 34,05% | 140.000.000 | 433,622225 | 8,713314 | 11,95529275 | ||
16/05/2026, 16:29:22 | 284 | 97.235.948 69,46% | 140.000.000 | 403,472152 | 14,840396 | 24,39160096 | ||
16/05/2026, 16:29:20 | 209 | 71.141.348 50,82% | 140.000.000 | 408,819833 | 11,161463 | 17,92253021 |
