Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:12:54 | 202 | 55.202.208 39,44% | 140.000.000 | 431,037289 | 10,04318 | 13,7510295 | ||
17/05/2026, 21:12:53 | 172 | 39.952.914 28,54% | 140.000.000 | 450,163839 | 7,940001 | 10,04535563 | ||
17/05/2026, 21:12:51 | 185 | 39.964.103 28,55% | 140.000.000 | 448,04916 | 7,763868 | 10,14201469 | ||
17/05/2026, 21:12:49 | 180 | 41.828.833 29,88% | 140.000.000 | 449,749266 | 8,101316 | 10,71117012 | ||
17/05/2026, 21:12:47 | 200 | 59.640.911 42,61% | 140.000.000 | 439,560839 | 11,370292 | 14,84551619 | ||
17/05/2026, 21:12:46 | 232 | 43.329.385 30,95% | 140.000.000 | 815,884248 | 24,471591 | 10,88017129 | ||
17/05/2026, 21:12:44 | 154 | 35.907.819 25,65% | 140.000.000 | 461,89383 | 7,478855 | 9,10674406 | ||
17/05/2026, 21:12:42 | 165 | 37.606.511 26,87% | 140.000.000 | 519,181342 | 9,894311 | 9,63028766 | ||
17/05/2026, 21:12:40 | 216 | 59.397.524 42,43% | 140.000.000 | 502,785388 | 15,076158 | 14,78804898 | ||
17/05/2026, 21:12:39 | 201 | 58.324.494 41,67% | 140.000.000 | 498,5354 | 14,463484 | 14,61334073 | ||
17/05/2026, 21:12:37 | 203 | 49.225.181 35,17% | 140.000.000 | 444,486264 | 9,449766 | 12,43015049 | ||
17/05/2026, 21:12:35 | 204 | 58.510.890 41,8% | 140.000.000 | 451,37039 | 11,541527 | 14,86855531 | ||
17/05/2026, 21:12:33 | 206 | 48.902.867 34,94% | 140.000.000 | 514,917789 | 12,655907 | 12,52504852 | ||
17/05/2026, 21:12:32 | 220 | 59.061.765 42,19% | 140.000.000 | 429,55668 | 10,660014 | 14,7103611 | ||
17/05/2026, 21:12:30 | 163 | 39.576.994 28,27% | 140.000.000 | 444,423251 | 7,638913 | 9,95002296 | ||
17/05/2026, 21:12:28 | 159 | 40.747.512 29,11% | 140.000.000 | 438,868064 | 7,78682 | 10,09596117 | ||
17/05/2026, 21:12:26 | 173 | 40.484.996 28,92% | 140.000.000 | 475,431993 | 9,124108 | 10,12375396 | ||
17/05/2026, 21:12:25 | 152 | 30.118.861 21,52% | 140.000.000 | 467,239884 | 6,59191 | 7,48082243 | ||
17/05/2026, 21:12:23 | 135 | 28.227.012 20,17% | 140.000.000 | 482,052971 | 6,517113 | 7,08980192 | ||
17/05/2026, 21:12:21 | 164 | 40.625.393 29,02% | 140.000.000 | 467,025047 | 8,916018 | 10,05705807 |
