Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:28:13 | 136 | 44.746.624 31,97% | 140.000.000 | 586,515811 | 14,812649 | 11,43195254 | ||
17/05/2026, 06:28:12 | 162 | 56.307.747 40,22% | 140.000.000 | 556,08771 | 17,294681 | 14,01736499 | ||
17/05/2026, 06:28:10 | 110 | 26.854.342 19,19% | 140.000.000 | 560,593294 | 8,292487 | 6,761877 | ||
17/05/2026, 06:28:08 | 142 | 47.634.947 34,03% | 140.000.000 | 571,892622 | 15,15058 | 12,09149392 | ||
17/05/2026, 06:28:06 | 141 | 45.855.001 32,76% | 140.000.000 | 548,563047 | 13,726028 | 11,42833084 | ||
17/05/2026, 06:28:05 | 154 | 56.299.060 40,22% | 140.000.000 | 532,110028 | 15,832101 | 14,12519321 | ||
17/05/2026, 06:28:03 | 147 | 53.514.548 38,23% | 140.000.000 | 543,718817 | 15,574384 | 13,52248205 | ||
17/05/2026, 06:28:01 | 142 | 40.438.041 28,89% | 140.000.000 | 550,531223 | 12,189875 | 10,0725289 | ||
17/05/2026, 06:27:59 | 169 | 45.159.309 32,26% | 140.000.000 | 561,327524 | 14,005062 | 11,34410061 | ||
17/05/2026, 06:27:58 | 131 | 29.404.213 21,01% | 140.000.000 | 550,924453 | 8,859009 | 7,34049074 | ||
17/05/2026, 06:27:56 | 92 | 25.971.904 18,56% | 140.000.000 | 568,979478 | 8,31773 | 6,45974967 | ||
17/05/2026, 06:27:54 | 128 | 41.431.579 29,6% | 140.000.000 | 531,695851 | 11,63032 | 10,39867834 | ||
17/05/2026, 06:27:52 | 127 | 37.296.912 26,65% | 140.000.000 | 540,899088 | 10,925072 | 9,24879369 | ||
17/05/2026, 06:27:51 | 146 | 36.955.799 26,4% | 140.000.000 | 539,030367 | 10,666022 | 9,25427548 | ||
17/05/2026, 06:27:49 | 132 | 37.557.171 26,83% | 140.000.000 | 541,462233 | 10,839405 | 9,49638386 | ||
17/05/2026, 06:27:47 | 141 | 40.797.304 29,15% | 140.000.000 | 477,409144 | 9,311095 | 10,16591082 | ||
17/05/2026, 06:27:45 | 128 | 34.238.058 24,46% | 140.000.000 | 483,374643 | 7,930714 | 8,6190945 | ||
17/05/2026, 06:27:44 | 147 | 38.038.787 27,18% | 140.000.000 | 497,985458 | 9,486752 | 9,45601049 | ||
17/05/2026, 06:27:42 | 162 | 58.543.526 41,82% | 140.000.000 | 510,904738 | 15,264776 | 14,64538831 | ||
17/05/2026, 06:27:40 | 122 | 34.010.727 24,3% | 140.000.000 | 502,852996 | 8,675766 | 8,42662987 |
