Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:02:59 | 140 | 36.575.212 26,13% | 140.000.000 | 483,149982 | 8,484006 | 9,18730657 | ||
17/05/2026, 07:02:58 | 165 | 41.741.741 29,82% | 140.000.000 | 512,610308 | 11,071518 | 10,32572868 | ||
17/05/2026, 07:02:56 | 126 | 27.736.723 19,82% | 140.000.000 | 490,699942 | 6,67139 | 6,93901815 | ||
17/05/2026, 07:02:54 | 115 | 27.905.624 19,94% | 140.000.000 | 489,819236 | 6,723125 | 6,94558565 | ||
17/05/2026, 07:02:52 | 148 | 29.591.301 21,14% | 140.000.000 | 490,923594 | 7,208706 | 7,31836173 | ||
17/05/2026, 07:02:51 | 107 | 25.337.217 18,1% | 140.000.000 | 527,33161 | 7,021403 | 6,33971175 | ||
17/05/2026, 07:02:49 | 116 | 29.092.618 20,79% | 140.000.000 | 497,692427 | 7,243381 | 7,23579464 | ||
17/05/2026, 07:02:47 | 100 | 36.396.535 26% | 140.000.000 | 486,724031 | 8,572879 | 9,14218882 | ||
17/05/2026, 07:02:45 | 110 | 27.925.664 19,95% | 140.000.000 | 493,188024 | 6,794112 | 6,97849018 | ||
17/05/2026, 07:02:44 | 113 | 30.825.278 22,02% | 140.000.000 | 507,923673 | 7,870403 | 7,78648513 | ||
17/05/2026, 07:02:42 | 108 | 43.843.677 31,32% | 140.000.000 | 464,163431 | 9,460782 | 10,88984872 | ||
17/05/2026, 07:02:40 | 128 | 30.471.621 21,77% | 140.000.000 | 516,287068 | 8,081218 | 7,65088514 | ||
17/05/2026, 07:02:38 | 124 | 38.572.806 27,56% | 140.000.000 | 533,328738 | 11,012032 | 9,559953 | ||
17/05/2026, 07:02:37 | 126 | 41.760.104 29,83% | 140.000.000 | 510,755798 | 10,885671 | 10,443544 | ||
17/05/2026, 07:02:35 | 117 | 32.572.602 23,27% | 140.000.000 | 511,944663 | 8,599017 | 8,07635254 | ||
17/05/2026, 07:02:33 | 129 | 35.376.689 25,27% | 140.000.000 | 529,304902 | 9,864966 | 8,86008813 | ||
17/05/2026, 07:02:31 | 134 | 32.961.813 23,55% | 140.000.000 | 551,318325 | 9,830667 | 8,34178372 | ||
17/05/2026, 07:02:30 | 133 | 40.658.876 29,05% | 140.000.000 | 520,435022 | 11,01893 | 10,14137233 | ||
17/05/2026, 07:02:28 | 135 | 30.756.734 21,97% | 140.000.000 | 536,111775 | 8,872814 | 7,61623288 | ||
17/05/2026, 07:02:26 | 141 | 33.277.512 23,77% | 140.000.000 | 552,309447 | 10,053113 | 8,32637055 |
