Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 0,09074693 | 0,00000432 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 0,13440234 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 9,63723605 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 9,53358922 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 7,45610715 | 0,00000432 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 0,56127108 | 0,00000426 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 9,49911996 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 9,62793785 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 9,25588824 | 0,00000459 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 9,09037565 | 0,00000426 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 9,58830289 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 0,10726352 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 0,00432909 | 0,00000426 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 14,83289729 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 8,9546984 | 0,00000459 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 0,10007583 | 0,00000426 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 0,00427141 | 0,00000663 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 0,69889024 | 0,00000678 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 0,17286275 | 0,00000678 | ||
16/05/2026, 10:11:58 | 1 | 2 | 4,58855466 | 0,00000446 |
