Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 1,84195985 | 0,00000492 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 7,28084508 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 7,75897933 | 0,00000426 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 4,40382418 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 7,3763517 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 3,22576422 | 0,00000426 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 6,27038783 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 5,88394412 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 6,41265859 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 3,71675118 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 7,12406269 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 7,12291965 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 3,16847345 | 0,00000426 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 250,00121191 | 0,00000432 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 0,09031538 | 0,00000426 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 0,22141463 | 0,00000492 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 0,08129889 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 2,9480693 | 0,00000426 | ||
23/05/2026, 02:15:04 | 1 | 2 | 1,22410064 | 0,00000423 |
