Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 06:12:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000417 | ||
16/05/2026, 06:12:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000157 | ||
16/05/2026, 06:12:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000974 | ||
16/05/2026, 06:11:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002947 | ||
16/05/2026, 06:11:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003665 | ||
16/05/2026, 06:11:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000343 | ||
16/05/2026, 06:11:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000367 | ||
16/05/2026, 06:11:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000367 | ||
16/05/2026, 06:11:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011893 | ||
16/05/2026, 06:11:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000218 | ||
16/05/2026, 06:11:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000419 | ||
16/05/2026, 06:11:04 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006261 | ||
16/05/2026, 06:11:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000622 | ||
16/05/2026, 06:10:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000205 | ||
16/05/2026, 06:10:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000814 | ||
16/05/2026, 06:10:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003908 | ||
16/05/2026, 06:10:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007664 | ||
16/05/2026, 06:10:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000789 | ||
16/05/2026, 06:10:18 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001689 | ||
16/05/2026, 06:10:04 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002089 |
