Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:51:21 | 4 | 0,00000002 | 0,00471684 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00141005 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00930528 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:16 | 2 | 0,00000002 | 0,01143082 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:15 | 3 | 0,00000002 | 0,08020595 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:14 | 1 | 0,00000002 | 0,01016478 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00500284 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00962699 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:06 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01539489 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
22/05/2026, 16:51:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 |
