Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:39:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00179371 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00247868 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:47 | 4 | 0,00000002 | 0,23162647 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954141 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10953965 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:44 | 2 | 0,00000002 | 0,083008 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01221918 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00325509 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
21/05/2026, 09:39:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 |
