Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 21/05/2026, 15:34:55 | 14,02524544 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 15:35:31 | 14,02524544 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 16:37:58 | 14,00560224 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 16:37:56 | 14,00560224 | 0,1554336 | |||||
claim | 21/05/2026, 17:02:49 | 14,00560224 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 17:29:00 | 14,00560224 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 17:28:30 | 14,00560224 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 17:39:54 | 14,00560224 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 17:39:44 | 14,00560224 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 19:51:27 | 14,00560224 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 20:10:01 | 14,00560224 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 20:22:20 | 14,00560224 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 21:19:43 | 14,00560224 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 21:18:34 | 14,00560224 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 21:17:22 | 14,00560224 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 16:48:07 | 14,00560224 | 0,1554552 | |||||
claim | 21/05/2026, 16:47:41 | 14,00560224 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 16:57:35 | 14,00560224 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 21/05/2026, 16:58:54 | 14,00560224 | 0,1554552 | |||||
claim | 21/05/2026, 16:58:06 | 14,00560224 | 0,198972 |
