Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 06:19:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:05 | 7 | 2.916 | 420.090 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:05 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:03 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:02 | 2 | 1.521 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:00 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:19:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
