Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:05:48 | 8 | 2.997 | 364.200 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014847 | 0,000258 | ||
17/05/2026, 06:05:43 | 1 | 921 | 198.018 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260003 | 0,001006 | ||
17/05/2026, 06:05:32 | 1 | 2.016 | 495.576 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,035003 | 0,003828 | ||
17/05/2026, 06:05:31 | 1 | 909 | 414.034 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000004 | 0,002608 | ||
17/05/2026, 06:05:31 | 1 | 2.016 | 495.991 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,035003 | 0,003831 | ||
17/05/2026, 06:05:22 | 1 | 2.016 | 495.576 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,035003 | 0,003828 | ||
17/05/2026, 06:05:18 | 1 | 2.016 | 495.991 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,035003 | 0,003831 | ||
17/05/2026, 06:04:58 | 3 | 4.174 | 2.511.589 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,88769 | 0,010351 | ||
17/05/2026, 06:04:53 | 1 | 1.192 | 4.353.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,006094 | ||
17/05/2026, 06:04:52 | 1 | 914 | 526.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000004 | 0,003319 | ||
17/05/2026, 06:04:44 | 3 | 1.604 | 573.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,045539 | 0,000419 | ||
17/05/2026, 06:04:39 | 1 | 941 | 245.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001908 | 0,000172 | ||
17/05/2026, 06:04:34 | 1 | 921 | 206.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260003 | 0,001051 | ||
17/05/2026, 06:03:50 | 1 | 941 | 246.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006401 | 0,000173 | ||
17/05/2026, 06:03:49 | 1 | 836 | 76.338 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,044779 | 0,000055 | ||
17/05/2026, 06:03:49 | 1 | 941 | 274.199 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,211859 | 0,000232 | ||
17/05/2026, 06:03:48 | 1 | 887 | 307.869 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000004 | 0,001939 | ||
17/05/2026, 06:03:48 | 2 | 1.266 | 436.712 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,683241 | 0,002348 | ||
17/05/2026, 06:03:47 | 1 | 929 | 384.847 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00502 | 0,00027 | ||
17/05/2026, 06:03:42 | 1 | 941 | 243.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007642 | 0,000171 |
