Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16/05/2026, 09:21:11 | 1,49974978 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 09:30:48 | 1,49948593 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:00:08 | 1,49675246 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:12:30 | 1,49654246 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 13:08:04 | 1,49293268 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 13:12:23 | 1,49272268 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:02:38 | 1,49142569 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:14:12 | 1,49121569 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:02:38 | 1,48627835 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:09:52 | 1,48462702 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 20:44:22 | 1,48448584 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:22:10 | 1,4812895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:24:05 | 1,47419359 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 08:01:37 | 1,47303867 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 12:53:08 | 1,47152855 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:19:46 | 1,47102298 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:20:10 | 1,47077833 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:20:29 | 1,47077668 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 14:00:59 | 1,47052855 | 0,00099999 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:06:30 | 1,46789988 | 0,00021 |
