Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16/05/2026, 01:03:50 | 5.018,996 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:21:43 | 5.018,9959208 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 16:56:18 | 4.999 | 0,00026862 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 17:45:54 | 4.998,99978 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 13:11:26 | 4.836,9 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 17:21:57 | 4.801,38901 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 04:45:06 | 4.772 | 0,000378 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:44:25 | 4.730,997287 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:22:46 | 4.730,996 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 13:11:26 | 4.699,9 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 4.648,828022 | 0,00021104 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 17:00:56 | 4.592,89 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 13:11:26 | 4.499,9 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 19:52:50 | 4.498,07691971 | 0,0000211 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 00:11:30 | 4.250,541838 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 15:49:08 | 4.174,686409 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 15:18:46 | 4.157,83507225 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 15:39:28 | 4.157,83408225 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:54:53 | 4.052,85541 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 06:00:51 | 3.999,996 | 0,00021 |
