Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16/05/2026, 11:48:18 | 0,11606547 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:48:18 | 0,11604586 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 01:56:26 | 0,11602621 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 09:44:55 | 0,11602202 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 13:50:13 | 0,11596326 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 17:51:09 | 0,11594059 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 19:53:26 | 0,11593549 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:14:18 | 0,11591151 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:14:18 | 0,1158917 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:48:18 | 0,11584656 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 09:44:55 | 0,11582619 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:14:18 | 0,11582172 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 21:53:50 | 0,11579909 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 21:53:50 | 0,11575361 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 01:56:26 | 0,11574567 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 09:44:55 | 0,11569411 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 09:44:55 | 0,11568421 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 17:51:09 | 0,11567843 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 13:50:13 | 0,11565831 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 23:55:07 | 0,11560716 | 0,000021 |
